PR600

Lista de Proveedores Calificados (QVL)

Memoria
Proveedor Modelo Tipo, Frecuencia Tamaño Chipset
KINGSTON KVR667D2S5 DDRII 667 1GB HYNIX
KVR667D2S5 DDRII 667 2GB MICRON
Transcend TS64MSQ64V6J DDRII 667 512MB SAMSUNG
JM488Q643A-6 DDRII 667 1GB RJETRAM
TS128MSQ64V6J DDRII 667 1GB HYNIX
TS128MSQ64V6J DDRII 667 1GB SAMSUNG
TS256MSQ64V6U DDRII 667 2GB MICRON
UNIFOSA GU331G0AJEPN6E20 DDRII 667 1GB ELPIDA
 
CPU
Proveedor Nombre CPU Velocidad CLK FSB (MHz) Cache L2
Intel Merom Core 2 Duo T7700 2.4GHz 800 4MB
Merom Core 2 Duo T7500 2.2GHz 800 4MB
Merom Core 2 Duo T7300 2.0GHz 800 4MB
Merom Core 2 Duo T7250 2.0GHz 800 4MB
Merom Core 2 Duo T7100 1.8GHz 800 4MB
Merom Core 2 Duo T5550 1.83GHz 667 2MB
Merom Core 2 Duo T5450 1.66GHz 667 2MB
Merom Core 2 Duo T5250 1.5GHz 667 2MB
Merom Celeron M 550 2.0GHz 533 1MB
Merom Celeron M 540 1.86GHz 533 1MB
Merom Celeron M 530 1.73GHz 533 1MB
Pentium Duo T2330 1.6GHz 533 1MB
Pentium Duo T2310 1.46GHz 533 1MB
 
ODD
Proveedor Modelo Tipo MSI P/N
PLDS DS-8A1P Super Multi S7D-1270013-P87
 
HDD
Proveedor Modelo Espec. Tamaño Velocidad
FUJITSU MHW2060BH SATA 2.5 inch 60GB 5400RPM
MHW2080BH SATA 2.5 inch 80GB 5400RPM
MHW2120BH SATA 2.5 inch 120GB 5400RPM
MHY2120BH SATA 2.5 inch 120GB 5400RPM
MHW2160BH SATA 2.5 inch 160GB 5400RPM
HITACHI HTS541680J9SA00 SATA 2.5 inch 80GB 5400RPM
HTS541612J9SA00 SATA 2.5 inch 120GB 5400RPM
WD WD1200BEVS-22RST0 SATA 2.5 inch 120GB 5400RPM
WD1200BEVS-XXUST0 (8MB) SATA 2.5 inch 120GB 5400RPM
WD160BEVS (8MB) SATA 2.5 inch 160GB 5400RPM
WD2500BEVS (8MB) SATA 2.5 inch 250GB 5400RPM
 

Newsletter | Política | Contáctenos.
Copyright © 2008 Micro-Star Int'l Co.,Ltd. All rights reserved.