
| Nombre | Wind Top AE2020 | |
| Sistema Operativo | Windows® 7 Home Premium Original | |
| CPU | Intel® Pentium® T4300 / T4500 (1M Cache, 2.1/2.3GHz, 800 MHz FSB) | |
| Chipset | NVIDIA® ION™ | |
| Panel LCD | 20” Widescreen (1600*900) Pantalla Multi-Táctil (opcional) |
|
| Gráficos | Procesador de Gráficos NVIDIA® ION™ | |
| Memoria | SODIMM DDR2 800 3GB | |
| Disco Duro | 320GB 3.5" SATA2 | |
| Unidad Optica | DVD Super Multi Delgado | |
| Parlantes | Dos parlantes 3W HiFi con SRS Premium Sound | |
| Puertos de Entrada y Salida | VGA, USB (x6), eSATA, RJ45, micrófono, auriculares, HDMI, SPDIF | |
| Lector de Tarjeta | 6-en-1 (XD, SD, MMC, MS, SDHC, MS Pro) | |
| Dispositivos integrados | Tarjeta WiFi (802.11b/g/n) con antena / Webcam 1.3M | |
| Montaje de Pared | Soporta montaje de pared standard VESA | |
| Soporte | Estándar VESA con Base Inclinada (100 x 100) | |
| Adaptador | 120W | |
| Opcional | Panel Táctil, Multitáctil (opcional) | |
| Dimensiones | 509.7 x 392.6 X 54.7mm | |
| Panel | Tamaño | 442.8mm (H) × 249.075mm(V) |
| 50.8cm (20") | ||
| Resolución | 1600x900 HD+ | |
| Reflejos / Sin Reflejos | Sin Reflejos | |
| Brillo | 250cd/m2 | |
| Proporción de Contraste | 1000:1 | |
| Angulo de Visión | 160° Horizontal, 160° Vertical | |
| Color | 16.7M | |
| Respuesta | 5 ms | |
| Distancia entre píxeles | 0.2768mm (H) x 0.2768mm (V) | |
Intel, el logo Intel, Intel Core y Core Inside, son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros países. Para más información sobre las calificaciones de los procesadores Intel, visite www.intel.com/go/rating.